大一新生和其他学生可以通过申请获得某些科目的学分 军事信贷 或通过以下国家认可的考试:
正式考试成绩必须寄至:
银河app苹果版学生数据中心
百老汇3200号
密苏里州堪萨斯城64111
先前学习的学分只有在学生入学后才会被记入成绩单. The 以下证书和银河app苹果版课程同等学历由银河app苹果版地区教学部门批准 协调委员会2020年11月.
大学先修课程(AP)
大学先修课程(AP)测试将被接受,学分在美国或以上 美国教育委员会(ACE)推荐的分数线.
Test ID | Comp | 描述 | Min | 进程ID | Subject | Catalog | 描述 | Units |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP | ARH | 艺术:历史 | 3 | 001086 | ART | 150 | 艺术史1 | 3 |
AP | AS2D | 2D艺术和设计作品集 | 3 | 001030 | ART | 100 | 艺术基础I | 3 |
AP | AS3D | 3D艺术和设计作品集 | 3 | 001030 | ART | 100 | 艺术基础I | 3 |
AP | ASD | 画组合 | 3 | 001037 | ART | 110 | 画我 | 3 |
AP | BIOL | Biology | 3 | 001002 | BIOL | 101 | 普通生物学 | 5 |
AP | CALAB | 微积分AB | 3 | 001761 | MATH | 180 | 解析几何 & 微积分我 | 5 |
AP | CALBC | 微积分公元前 | 3 | 001761 | MATH | 180 | 解析几何 & 微积分我 | 5 |
001762 | MATH | 190 | 解析几何 & Cal II | 5 | ||||
AP | CGPOL | 比较政府与政治 | 3 | 006678 | POLS | 135X | Pol - Sci-Non - MO Const | 3 |
AP | CHEM | 化学 | 3 | 001317 | CHEM | 111 | 普通大学化学ⅰ | 5 |
AP | CHIN | 中国语言 & Culture | 3 | 007744 | CHIN | 101E | 外国郎. Elective | 5 |
AP | CSA | 计算机科学A | 3 | 007269 | CSIS | 123 | 编程基础 | 3 |
AP | CSP | 计算机科学原理 | 3 | 007269 | CSIS | 123 | 编程基础 | 3 |
007271 | CSIS | 223 | 面向对象编程 | 3 | ||||
AP | ENGC | 英语朗 & Comp | 3 | 001007 | ENGL | 101 | 作文 & 阅读我 | 3 |
AP | ELITC | 英语文学 & Comp | 3 | 001428 | ENGL | 218 | 文学概论 | 3 |
AP | EHIST | 欧洲历史上 | 3 | 001749 | HIST | 134 | 现代西方文明 | 3 |
AP | FRLN | 法语 | 3 | 001499 | FREN | 101 | 初级法语(一) | 5 |
001502 | FREN | 102 | 初级法语(二) | 5 | ||||
AP | GERMN | 德国语言 | 3 | 001510 | GERM | 101 | 基本的德语 | 5 |
001515 | GERM | 102 | 德国二世 | 5 | ||||
AP | HGEOG | 人文地理 | 3 | 001562 | GEOG | 113 | 文化/人文地理 | 3 |
AP | ITAL | 意大利语言与文化 | 3 | 006363 | FNGL | 1XX | 外语选修课 | 5 |
AP | JAPN | 日语 & Culture | 3 | 006363 | FNGL | 1XX | 外语选修课 | 5 |
AP | LATIN | 拉丁语(点燃 & Vergil) | 3 | 006363 | FNGL | 1XX | 外语选修课 | 5 |
AP | EMA | 宏观经济学 | 3 | 001197 | ECON | 210 | 宏观经济学 | 3 |
AP | EMI | 微观经济学 | 3 | 001199 | ECON | 211 | 微观经济学 | 3 |
AP | MST | 音乐:理论 | 3 | 001804 | MUSI | 110 | 音乐理论一 | 4 |
AP | PHYS1 | 物理1 | 3 | 003117 | PHYS | 130 | 普通物理I | 3 |
AP | PHYS2 | 物理2 | 3 | 003117 | PHYS | 131 | 普通物理II | 3 |
AP | PHCE | 物理学C -电 & Magt | 3 | 001915 | PHYS | 221 | 工程物理II | 5 |
AP | PHCM | 物理C -机甲 | 3 | 001914 | PHYS | 220 | 工程物理I | 5 |
AP | PSYC | 心理学 | 3 | 001013 | PSYC | 140 | 普通心理学 | 3 |
Research | 3 | Elec | 1XX | 一般的选择性 | 3 | |||
Seminar | 3 | Elec | 1XX | 一般的选择性 | 3 | |||
AP | SPL | 西班牙语 | 3 | 001534 | SPAN | 101 | 初级西班牙语I | 5 |
001536 | SPAN | 102 | 初级西班牙语II | 5 | ||||
AP | SPL | 西班牙语 | 4 | 001534 | SPAN | 101 | 初级西班牙语I | 5 |
001536 | SPAN | 102 | 初级西班牙语II | 5 | ||||
001541 | SPAN | 203 | 中级西班牙语I | 3 | ||||
AP | SPL | 西班牙语 | 5 | 001534 | SPAN | 101 | 初级西班牙语I | 5 |
001536 | SPAN | 102 | 初级西班牙语II | 5 | ||||
001541 | SPAN | 203 | 中级西班牙语I | 3 | ||||
001543 | SPAN | 204 | 中级西班牙语II | 3 | ||||
AP | SPLL | 西班牙文学 | 3 | 005870 | SPAN | 209 | 西班牙文学导论 | 3 |
AP | STAT | 统计数据 | 3 | 001684 | MATH | 115 | 统计数据 | 3 |
AP | HIST | U.S. 历史上我 | 3 | 006676 | HIST | 120X | 历史是宪法吗 | 3 |
AP | AGPOL | 美国政府. & Politics | 3 | 006679 | POLS | 136X | 是国家政府-非国家组织吗 | 3 |
AP | WLDHS | 世界历史 | 3 | 003097 | HIST | 1XX | 历史上选修课 | 3 |
大学水平考试计划(CLEP)
大学水平考试计划(CLEP)科目考试将被接受作为学分 达到或高于美国教育委员会(ACE)推荐的分数线.
Exam | 信用评分底线 | 银河app苹果版等效 | 银河app苹果版学时 |
美国政府* | 50 | POLS 136 | 3 |
美国文学 | 50 | ENGL 222 &223 | 6 |
分析 &解读文学 | 50 | ENGL 214 &216 | 6 |
生物学-一般** | 50 | BIOL 101 | 5 |
微积分w/ em. 功能 | 50 | MATH 180 | 5 |
化学* * * | 50 | CHEM 111 | 5 |
大学代数 | 50 | MATH 120 | 3 |
学院组成 | 50 | ENGL 101 | 3 |
大学数学 | 50 | MATH 119 | 3 |
英国文学 | 50 | ENGL 220 &221 | 6 |
财务会计 | 50 | ACCT 101 | 3 |
法语一级 | 50 | FREN 101 | 5 |
法语-二级 | 59 | FREN 101 &102 | 10 |
德语一级 | 50 | GERM 101 | 5 |
德语-二级 | 60 | GERM 101 &102 | 10 |
美国的历史.S. | 50 | HIST 120 | 3 |
美国的历史.S. | 50 | HIST 121 | 3 |
人的成长与发展 | 50 | 243年心理学 | 3 |
人文学科 | 50 | 人文选修课 | 6 |
信息系统 & 计算机应用 | 50 | 战略与国际研究中心110 | 3 |
教育心理学概论 | 50 | 心理学选修课 | 3 |
商法导论 | 50 | BUSN 270 | 3 |
心理学导论 | 50 | PSYC 140 | 3 |
介绍社会学 | 50 | SOCI 160 | 3 |
自然科学 | 50 | 通识教育选修 | 6 |
微积分 | 50 | MATH 150 | 5 |
宏观经济学原理 | 50 | 经济210 | 3 |
管理学原理 | 50 | BUSN 200 | 3 |
市场营销原理 | 50 | BUSN 150 | 3 |
微观经济学原理 | 50 | 经济211 | 3 |
社会科学 & History | 50 | 美国机构(3学时)和社会科学选修(3学时) | 6 |
西班牙语-一级 | 50 | 跨越101年 | 5 |
西班牙语-二级 | 63 | 跨越101年 &102 | 10 |
西方文明I | 50 | HIST 133 | 3 |
西方文明II | 50 | HIST 134 | 3 |
**外加一门生物实验课程 ***外加一门带实验的物理科学课程 |
科目标准化考试(DSST)
来自非传统教育支持防御活动的DSST科目考试 (DANTES)课程将被接受为美国教育委员会或以上的学分 (ACE)推荐的分数线. 银河app苹果版只对达到ACE的考试授予选修学分 已经推荐为相当于高年级的课程,而这个学分只能吗 在学生见过指导老师讨论潜在影响后进行转录 此种信用证的转让.
唐太斯/ DSST | 信用评分底线 | 银河app苹果版等效 | 银河app苹果版学时 |
西方世界艺术 | 48 | ART 151 | 3 |
天文学 | 48 | 非实验室选修 | 3 |
商业数学 | 48 | MATH 100 | 3 |
环境与人文 | 46 | 非实验室选修课 | 3 |
教育基础 | 46 | 选择性信用 | 3 |
大学代数基础 | 47 | MATH 120 | 3 |
心理咨询基础 | 45 | 选择性信用 | 3 |
一般人类学 | 47 | 选择性信用 | 3 |
越南战争的历史 | 44 | 历史上选修课 | 3 |
人类/文化地理学 | 48 | GEOG 113 | 3 |
人力资源管理 | 48 | BUSN 240 | 3 |
商业概论 | 46 | BUSN 100 | 3 |
计算机概论 | 45 | 选择性信用 | 3 |
执法概论 | 45 | 社会科学选修课 | 3 |
现代中东概论 | 45 | 历史上选修课 | 3 |
寿命发展心理学 | 46 | 选择性信用 | 3 |
组织行为 | 48 | BUSN 107 | 3 |
个人理财 | 46 | BUSN 190 | 3 |
物理地质 | 46 | 非实验室选修课 | 3 |
财务会计原理 | 47 | ACCT 101 | 3 |
物理科学原理1 | 47 | 非实验室选修 | 3 |
公开演讲的原则 | 47 | 选择性信用 | 3 |
统计学原理 | 48 | MATH 115 | 3 |
监督原则 | 46 | BSAD 109 | 3 |
技术写作 | 46 | 选择性信用 | 3 |
1945年以来的西欧 | 45 | 历史上选修课 | 3 |
卓越学院考试(ECE)
Excelsior学院科目考试(也称为UExcel, ACT - PEP或Regents College) 在美国教育委员会(ACE)或以上的学分中,考试成绩将被接受。 推荐分数线. 银河app苹果版只对ACE参加的考试授予选修学分 推荐等同于高年级课程,且此学分只能是 转录后,学生已见顾问讨论潜在的影响 此种信用证的转让. 在护理学精进考试中寻求学分的学生 我要找健康科学学院院长.
ECE | 信用评分底线 | 银河app苹果版等效 | 银河app苹果版学时 |
解剖学与生理学 | C | HLSC 108 | 5 |
生物伦理学 | C | 选择性信用 | 3 |
大学写作 | C | 选择性信用 | 3 |
公司财务 | C | 选择性信用 | 3 |
地球科学 | C | 物理科学选修 | 3 |
英语作文 | C | ENGL 101 | 3 |
Ethics | C | 选择性信用 | 3 |
人际沟通 | C | SPDR 103 | 3 |
哲学概论 | C | 选择性信用 | 3 |
介绍会计 | C | ACCT 101 | 3 |
寿命发展心理学 | C | 选择性信用 | 3 |
微生物学* | C | BIOL 208 | 5 |
管理学原理 | C | BUSN 200 | 3 |
市场营销原理 | C | BUSN 150 | 3 |
生产/运营管理 | C | BUSN 211 | 3 |
统计数据 | C | MATH 115 | 3 |
*外加一门生物实验课程 |
国际文凭(IB)
国际学士学位(IB)课程将被接受为学分的人 已以令人满意的成绩通过高级科目考试.
IB | 需要得分 | 银河app苹果版课程 | 银河app苹果版学时 |
Art | 4 | ART 100 & ART 150 | 6 |
Biology | 4 | BIOL 101 | 5 |
化学 | 4 | CHEM 111 | 5 |
计算机科学 | 4 | Csis 110 115 | 6 |
经济学 | 4 | 经济210 & 经济211 | 6 |
英语A:文学 | 4 | 文学选修课 | 3 |
英语A:语言文学 | 4 | 文学选修课 | 3 |
地理位置 | 4 | GEOG 104 | 4 |
History | 4 | HIST 120 & HIST 121 | 6 |
语言A -英语 | 4 | 文学 | 3 |
语言A -英语 | 5 | 文学 | 3 |
语言B -法语或西班牙语 | 4 | FREN 101或跨越101年 | 5 |
语言B -所有其他外语 | 4 | 外语选修课 | 5 |
数学分析与方法 |
5 | MATH 180 | 5 |
数学应用与解释 | 4 | MATH 120 | 3 |
Music | 4 | MUSI 108 & MUSI 110 | 7 |
哲学 | 4 | PHIL 100 & PHIL 102 | 6 |
心理学 | 4 | PSYC 140 | 3 |
Physics | 4 | 101年的今天 | 5 |
项目领导(PLTW)
某些项目领导考试成绩将被接受作为学分. 学生 必须向世纪挑战公司档案办公室/顾问提供适当的国家身份证明 期末考试成绩6分及以上与高中PLTW课程成绩一致 80% (B)或以上来自高中教师,辅导员或管理人员. 期末考试成绩应在学校或学校的信中记录 区信笺. PLTW课程成绩应记录在学生的成绩单上 高中正式成绩单.
- 计算机辅助制图和设计
有意获得应用科学副学士学位(A.A.S.计算机学位 辅助制图和设计可以获得ETEC 270(参数化建模)的三个学分 if:
学生完成高中工程设计导论课程(IED) 和工程原理(POE),平均成绩达到80% (B)或以上,并获得奖励 至少有一门课程的期末考试成绩达到6分或以上 以上课程.
- 工程
打算获得工程副学士学位的学生可以获得一个学分 适用于engr113 (CAD及微电脑绘图),如:
学生完成工程设计导论(IED)的高中课程, 工程原理(POE),以及任何第三个合格的PLTW工程课程* 平均成绩达到80% (B)或以上,在全国考试中获得6分或以上的成绩 以上所列三门课程中至少两门的期末考试.
- 工程技术(计算机) & 电子产品)
有意获得应用科学副学士学位(A.A.S.工程学士学位 以电子或计算机为重点的技术 & 电子学可以赚三分 ETEC 130学分(数字电子),ETEC 240学分(设计) 如果项目):
学生完成工程设计导论(IED)、工程原理 (POE)、数字电子学(DE)和工程设计与开发(EDD)课程 平均成绩达到80% (B)或以上,在全国考试中获得6分或以上的成绩 数字电子学(DE)期末考试.
- 工程技术(机械/制造)
有意获得应用科学副学士学位(A.A.S.工程学士学位 以机械/制造为重点的技术可以获得三个学分 ETEC 270(参数化建模)如果:
学生完成高中工程设计导论课程(IED) 和工程原理(POE),平均成绩达到80% (B)或以上,并获得奖励 至少有一门课程的期末考试成绩达到6分或以上 以上课程.
- 健康信息管理
有意获得应用科学副学士学位(A.A.S.)卫生学位 信息管理可以获得HLSC 108(解剖学和生理学)的四个学分 (医疗专业),如果:
学生完成高中生物医学科学原理课程(PBS) 人体系统(HBS)的平均成绩达到80% (B)或更高,并获得优异的分数 以上两门课程全国结业考试成绩达到6分或以上.
- 护理人员
有意取得证书或应用科学副学士学位的学生.A.S.) 获得护理学学士学位,可获得HLSC 108(解剖学和生理学)的4个学分 卫生专业),如果:
学生完成生物医学科学原理(PBS)和人体系统(HBS)。 平均成绩达到80% (B)或以上,在全国考试中获得6分或以上的成绩 以上课程的期末考试.
军事信贷
军事学分是根据A.C.E. 已公布的建议 《银河app苹果版》. Only 通过认证和/或先前学习获得的30个学期学分可以申请 一个特定的项目. 评估时需要一份正式的军事成绩单. 这必须直接从联合服务成绩单中心发送到 militaryonesource.mil 从空军社区学院到百老汇3200号的银河app苹果版学生数据中心, 堪萨斯城,邮编64111. 要索取你的正式成绩单,请联系:
陆军,海岸警卫队,海军陆战队或海军:
联合服务成绩单中心
空军:空军社区学院(CCAF)*
CCAF / dfr
西麦克斯韦尔大道130号
麦克斯韦AFB AL 36112-6613
* CCAF是经认可的高等教育机构. 完成的所有课程
CCAF将像任何其他认可的学院或大学一样进行转录和评估.
LPN到ADN桥接
学分将授予注册为注册护士的学生
LPN到ADN的桥梁项目和完成RNUR 115专业过渡
C或以上的成绩.
学生将有资格获得以下大学预科学分
credit:
专业护理基础
RNUR 131基本护理概念
134心理健康护理
RNUR 138妇女和新生儿护理
RNUR 141成人护理
密苏里州持证和平官员
学分将授予获得密苏里州持证和平官员的学生.
学生将有资格获得以下大学预科学分
credit:
lwen101执法入门
lwen111执法行动程序
lwen112交通管制与调查
lwen114执法报告写作
LWEN 122执法程序法
执法的防御策略
lwen144执法人员的体能训练和健康
lwen200执法技能
执法刑事调查I
lwen204刑事调查II执法
LWEN 230密苏里州成文法
MSSC®认证生产技术员(CPT)
达到制造技能标准的学生将获得学分
委员会(MSSC)认证生产技术员(CPT.0
学生将有资格获得以下大学预科学分
credit:
工业电气安全
工业机械维修基础
CIMM 100机械加工与制造导论
双语印
获得双语印章的学生将提供他们的成绩单 考试成绩(或提供单独的副本,如果没有包括在考试成绩 成绩单),并将有机会获得10-16个学分,这取决于 他们的学习语言和在AAPPL或STAMP评估中的测试成绩.
Avant STAMP™4S
Subject | 最低分数要求 | 银河app苹果版等效课程 | 学分 |
---|---|---|---|
普通话 | 每个技能至少达到新手高级(3) | Chi 101,102 | 10 |
French | 每项技能至少达到中级(5) | 文献101、102、203、204 | 16 |
French | 每个技能至少达到新手高级(3) | 书101、102 | 10 |
German | 每项技能至少达到中级(5) | 胚芽101,102,203,204 | 16 |
German | 每个技能至少达到新手高级(3) | 细菌101、102 | 10 |
Spanish | 每项技能至少达到中级(5) | 跨度101、102、203、204 | 16 |
Spanish | 每个技能至少达到新手高级(3) | 跨度101、102 | 10 |
Arabic | 每个技能至少达到新手高级(3) | 阿拉伯语101、102 | 10 |
* The 4 skill areas for the Avant STAMP™4S are; reading, writing, listening and speaking.
ACTFL语言能力评估(AAPPL)
Subject | 最低分数要求 | 银河app苹果版等效课程 | 学分 |
---|---|---|---|
普通话 | 每个技能至少达到新手级别(N-4) | 中国101,102 | 10 |
French | 每项技能至少达到中级(I-3分) | 文献101、102、203、204 | 16 |
French | 每个技能至少达到新手级别(N-4) | 书101、102 | 10 |
German | 每项技能至少达到中级(I-3分) | 胚芽101,102,203,204 | 16 |
German | 每个技能至少达到新手级别(N-4) | 细菌101、102 | 10 |
Spanish | 每项技能至少达到中级(I-3分) | 跨度101、102、203、204 | 16 |
Spanish | 每个技能至少达到新手级别(N-4) | 跨度101、102 | 10 |